Inscrições até 15/11/2026· Processo Seletivo· Engenharia
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Seleção para cursos de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção
Concurso · Rio de Janeiro · Rio de Janeiro
Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas de seu quadro de pessoal e formação de cadastro de reserva
Atualizado em . Fonte: publicação oficial.
25 vagas · remuneração R$ 3.010,00 – R$ 18.000,00 · taxa R$ 47,50 · inscrições até 29/10/2026
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Remuneração | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| Advogado | 1 | Superior | R$ 7.718,45 | 30 (trinta) horas semanais |
| Analista Contábil | 1 | Superior | R$ 6.084,46 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Analista de Controle Interno | 1 | Superior | R$ 6.084,46 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Analista de Departamento Pessoal | 1 | Superior | R$ 6.084,46 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Analista de Execução Fiscal | 1 | Superior | R$ 6.084,46 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Analista de Recursos Humanos | 1 | Superior | R$ 6.084,46 | 40 (quarenta) horas semanais |
Receba os novos editais de concursos públicos em Administração no Rio de Janeiro.
Chegam no Portal de Concursos e num e-mail às 7h, com uma conta grátis do Atlas.
No Portal de Concursos, com uma conta grátis do Atlas: todos os editais abertos, as datas de cada concurso e um e-mail às 7h com os novos. Criar conta e entrar no portal
Todo dado desta página vem das publicações oficiais listadas acima. Confira sempre o edital completo antes de se inscrever.
Inscrições até 15/11/2026· Processo Seletivo· Engenharia
Seleção para cursos de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção
Inscrições até 15/11/2026· Processo Seletivo· Pesquisa e Fomento
Seleção para cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGE)
Inscrições até 16/11/2026· Processo Seletivo· Saúde
Seleção para o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental - Turma de 2027
Inscrições até 16/11/2026· Processo Seletivo· Saúde
Seleção para o curso de Mestrado em Clínica Médica - Turma 2027-1
Inscrições até 16/11/2026· Processo Seletivo· Saúde
Seleção para o curso de Doutorado em Clínica Médica 2027
Fonte: Diário Oficial da União e diários oficiais estaduais. Dados de concurso público atualizados a partir das publicações oficiais. Concursos no Rio de Janeiro.
| Analista Financeiro | 1(+1 PcD) | Superior | R$ 6.084,46 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Analista Jurídico | 1 | Superior | R$ 6.084,46 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Analista de Operações | 0 | Superior | R$ 6.084,46 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Analista de Processos, Consultas e Resoluções | 1 | Superior | R$ 6.084,46 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Analista de Procedimentos Éticos | 2(+1 PcD) | Superior | R$ 6.084,46 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Analista de Ciência e Análise de Dados | 1 | Superior | R$ 7.765,48 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Analista de Banco de Dados (DBA) | 1 | Superior | R$ 7.765,48 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Analista de Desenvolvimento de Sistemas | 1 | Superior | R$ 7.765,48 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Analista de Suporte | 1 | Superior | R$ 7.765,48 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Auditor | 1 | Superior | R$ 18.000,00 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Contador | 1 | Superior | R$ 7.765,48 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Jornalista | 1 | Superior | R$ 5.824,19 | 30 (trinta) horas semanais |
| Analista de Comunicação Audiovisual | 1 | Superior | R$ 6.084,46 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Assistente de Operações | 1 | Médio | R$ 3.010,00 | 180 (cento e oitenta) horas mensais |
| Técnico de Apoio ao Usuário (Técnico de Informática) | 1 | Médio | R$ 4.346,04 | 40 (quarenta) horas semanais |
| Web Designer | 1 | Médio | R$ 4.346,04 | 40 (quarenta) horas semanais |
Inscrições até 19/11/2026· Processo Seletivo· Educação
Processo Seletivo para ingresso na Turma 3 do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Pública com ênfase em Governança Pública, em nível de Especialização