Inscrições até 13/11/2026· Processo Seletivo· Educação
Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CAp-UFRGS)
Processo seletivo para ingresso no Ensino Fundamental regular 2027 via sorteio de vagas.
50 vagas
Concurso · Ipê · Rio Grande do Sul
Concurso Público para provimento de cargos públicos no Município de Ipê/RS, regido pelo Regime Estatutário.
Atualizado em . Fonte: publicação oficial.
23 vagas · remuneração R$ 1.623,53 – R$ 20.745,08 · taxa R$ 80,00 · inscrições até 23/11/2026
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Remuneração | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 1 | Médio | R$ 2.254,90 | 40h |
| Agente Comunitário de Saúde ESF - Centro | — | Médio | R$ 3.242,00 | 40h |
| Agente Comunitário de Saúde ESF - Interior | — | Médio | R$ 3.242,00 | 40h |
| Agente Comunitário de Saúde ESF - Porteirinha | — | Médio | R$ 3.242,00 | 40h |
| Agente de Combate a Endemias | — | Médio | R$ 3.242,00 | 40h |
| Agente de Controle Interno | — | Superior | R$ 3.607,84 | 20h |
| Agente de Fiscalização Tributária |
Receba os novos editais de concursos públicos em Outros no Rio Grande do Sul.
Chegam no Portal de Concursos e num e-mail às 7h, com uma conta grátis do Atlas.
No Portal de Concursos, com uma conta grátis do Atlas: todos os editais abertos, as datas de cada concurso e um e-mail às 7h com os novos. Criar conta e entrar no portal
Todo dado desta página vem das publicações oficiais listadas acima. Confira sempre o edital completo antes de se inscrever.
Inscrições até 13/11/2026· Processo Seletivo· Educação
Processo seletivo para ingresso no Ensino Fundamental regular 2027 via sorteio de vagas.
50 vagas
Inscrições até 13/11/2026· Processo Seletivo Simplificado· Assistência Social
Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para Psicólogo do CRAS
Inscrições até 13/11/2026· Concurso Público· Saúde
Realização e o regramento do Concurso Público nº 26/2026, para os cargos públicos especificados no Capítulo II deste edital, cujo provimento será regido pelo Regime Estatutário.
2 vagas · até R$ 7 mil · banca Objetiva Concursos
Inscrições até 15/11/2026· Processo Seletivo Simplificado· Educação
Contratação de Professor Substituto para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
1 vaga
Fonte: Diário Oficial da União e diários oficiais estaduais. Dados de concurso público atualizados a partir das publicações oficiais. Concursos no Rio Grande do Sul.
| — |
| Superior |
| R$ 4.509,80 |
| 40h |
| Assistente Social | — | Superior | R$ 6.313,72 | 30h |
| Atendente de Consultório Dentário do PSF | 1 | Médio | R$ 2.254,90 | 40h |
| Atendente de Creche | 2 | Médio | R$ 1.803,92 | 40h |
| Atendente de Farmácia | — | Médio | R$ 2.254,90 | 40h |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 3 | Não informado | R$ 1.623,53 | 40h |
| Contador | — | Superior | R$ 6.313,72 | 40h |
| Coordenador do CRAS | — | Superior | R$ 4.509,80 | 40h |
| Eletricista | — | Fundamental | R$ 2.254,90 | 40h |
| Enfermeiro | — | Superior | R$ 6.313,72 | 40h |
| Engenheiro Agrônomo | — | Superior | R$ 6.313,72 | 44h |
| Engenheiro Ambiental | — | Superior | R$ 3.607,84 | 30h |
| Engenheiro Civil | — | Superior | R$ 3.607,84 | 20h |
| Farmacêutico | — | Superior | R$ 6.313,72 | 40h |
| Fiscal | — | Fundamental | R$ 2.705,88 | 40h |
| Fiscal Ambiental | — | Médio | R$ 2.705,88 | 40h |
| Fiscal Sanitário | — | Médio | R$ 2.705,88 | 40h |
| Fisioterapeuta | — | Superior | R$ 4.509,80 | 20h |
| Mecânico | — | Não informado | R$ 2.705,88 | 40h |
| Médico | — | Superior | R$ 9.019,60 | 20h |
| Médico | 1 | Superior | R$ 20.745,08 | 40h |
| Médico Ginecologista e Obstetra | 1 | Pós-graduação | R$ 9.019,60 | 20h |
| Médico Pediatra | 1 | Pós-graduação | R$ 9.019,60 | 20h |
| Merendeiro | 2 | Fundamental | R$ 1.623,53 | 40h |
| Monitor Escolar | — | Médio | R$ 2.074,51 | 40h |
| Motorista | 3 | Pós-graduação | R$ 2.254,90 | 40h |
| Nutricionista | — | Superior | R$ 4.509,80 | 20h |
| Odontólogo do PSF | — | Superior | R$ 10.823,52 | 40h |
| Operador de Máquinas | 5(+1 PcD) | Pós-graduação | R$ 2.254,90 | 40h |
| Operário | 2 | Não informado | R$ 1.803,92 | 40h |
| Operário Especializado | — | Não informado | R$ 2.074,51 | 40h |
| Pedagogo | 1 | Pós-graduação | R$ 2.705,88 | 20h |
| Pedreiro | 1 | Não informado | R$ 2.254,90 | 40h |
| Professor Ciências | — | Superior | R$ 2.705,88 | 20h |
| Professor Educação Infantil | — | Superior | R$ 2.705,88 | 20h |
| Professor Geografia | 1 | Superior | R$ 2.705,88 | 20h |
| Professor Matemática | 1 | Superior | R$ 2.705,88 | 20h |
| Psicólogo | — | Superior | R$ 4.509,80 | 20h |
| Recepcionista | 1 | Fundamental | R$ 1.623,53 | 40h |
| Técnico em enfermagem | — | Técnico | R$ 4.509,80 | 40h |
| Tesoureiro | — | Médio | R$ 4.509,80 | 40h |
| Vigilante | 1 | Fundamental | R$ 1.623,53 | 40h |
Inscrições até 16/11/2026· Processo Seletivo Simplificado· Educação
Contratação de Professor Substituto por tempo determinado para as áreas de Filosofia, Matemática e Pedagogia.
1 vaga
Inscrições até 16/11/2026· Processo Seletivo Simplificado· Educação
Contratação temporária de Professores Substitutos do Magistério Superior e do Ensino Básico Técnico e Tecnológico.
15 vagas · até R$ 8 mil